Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Activa | 379393 | |
60-64 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Activa | 577215 | |
60-64 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Activa | 559467 | |
60-64 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Activa | 569133 | |
65-69 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Activa | 366668 | |
65-69 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Activa | 361814 | |
65-69 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Activa | 376958 | |
65-69 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Activa | 488388 | |
65-69 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Activa | 471051 | |
65-69 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Activa | 498537 | |
70-74 ani | Masculin | Trimestrul I 2015 | Activa | 273566 | |
70-74 ani | Masculin | Trimestrul II 2015 | Activa | 268230 | |
70-74 ani | Masculin | Trimestrul III 2015 | Activa | 268421 | |
70-74 ani | Feminin | Trimestrul I 2015 | Activa | 398182 | |
70-74 ani | Feminin | Trimestrul II 2015 | Activa | 382965 | |
70-74 ani | Feminin | Trimestrul III 2015 | Activa | 372855 | |
75 ani si peste | Masculin | Trimestrul I 2015 | Activa | 577049 | |
75 ani si peste | Masculin | Trimestrul II 2015 | Activa | 577049 | |
75 ani si peste | Masculin | Trimestrul III 2015 | Activa | 578570 | |
75 ani si peste | Feminin | Trimestrul I 2015 | Activa | 986819 | |
Total |
9332330 |