Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Grupe de vârstă | Sex | Perioadă | Tip | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-64 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 387414 | |
| 60-64 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 569479 | |
| 65-69 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 372788 | |
| 65-69 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 492149 | |
| 70-74 ani | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 270277 | |
| 70-74 ani | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 385823 | |
| 75 ani si peste | Masculin | Anul 2015 | Inactiv | 577810 | |
| 75 ani si peste | Feminin | Anul 2015 | Inactiv | 989077 | |
| 15-19 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 85409 | |
| 15-19 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 54387 | |
| 20-24 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 332099 | |
| 20-24 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 212391 | |
| 25-29 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 659335 | |
| 25-29 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 471591 | |
| 30-34 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 641622 | |
| 30-34 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 469076 | |
| 35-39 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 754447 | |
| 35-39 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 586700 | |
| 40-44 ani | Masculin | Anul 2015 | Activ | 735088 | |
| 40-44 ani | Feminin | Anul 2015 | Activ | 569501 | |
| Total |
9616463 |
