• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Număr investiții străine și capital investit, județ Timiș

Luna Numărul SOC înregistrare Valoare capital mii lei Valoare capital USD Valoarea capital EURO
Decembrie, 2014 35 452.9 126141.5 101563.6
Noiembrie, 2014 41 283.9 79993.7 64009.0
Octombrie, 2014 40 147.9 42645.2 33474.0
Septembrie, 2014 39 95.9 28303.0 21746.0
August, 2014 35 266.3 80207.1 60029.1
Iulie, 2014 42 13753.6 4258053.0 3133118.5
Iunie, 2014 52 39.9 12328.4 9077.6
Mai, 2014 48 116.6 36329.0 26300.8
Aprilie, 2014 39 9.0 2792.9 2021.2
Martie, 2014 52 243.9 75248.5 54505.8
Februarie, 2014 53 254.3 77060.4 56465.2
Ianuarie, 2014 30 294.3 89014.6 65407.2
Total
15958.5
4908117.3
3627718.0
CSV