• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Număr investiții străine și capital investit, județ Timiș

Luna Numărul SOC înregistrare Valoare capital mii lei Valoare capital USD Valoarea capital EURO
35 126.6 28.1
Mai, 2016 32 46.5 11610.1 10319.2
Iunie, 2015 36 304.8 75372.3 67412.5
Iulie, 2016 41 201.3 49629.3 44802.0
Noiembrie, 2015 34 120.9 29251.6 27186.6
Decembrie, 2015 34 415.4 100512.5 92434.3
Ianuarie, 2016 15 13.9 3341.7 3070.4
Februarie, 2016 48 779.9 190537.5 173031.7
Martie, 2016 37 2321.3 588741.2 520662.2
Aprilie, 2016 32 23.1 5872.1 5173.9
Septembrie, 2015 34 280.2 71433.1 63329.6
August, 2015 37 855.1 218184.0 192974.1
Iulie, 2015 24 197.4 48767.8 44520.1
Iunie, 2015 36 163.0 40884.9 36501.1
Mai, 2015 41 120.7 30449.2 27155.3
Aprilie, 2015 39 278.0 67770.2 62962.9
Martie, 2015 38 361.8 87208.4 81449.9
Februarie, 2015 32 469.6 119510.8 105835.3
Octombrie, 2015 34 285.7 73898.6 64711.4
Ianuarie, 2015 35 336.0 86061.7 75189.0
Total
7701.2
1899037.0
1698749.6
CSV