Număr investiții străine și capital investit, județ Timiș
Month | Number SOC registration | Capital value thousand lei | Capital value USD | Capital value EURO | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 126.6 | 28.1 | |||
May, 2016 | 32 | 46.5 | 11610.1 | 10319.2 | |
June, 2015 | 36 | 304.8 | 75372.3 | 67412.5 | |
July, 2016 | 41 | 201.3 | 49629.3 | 44802.0 | |
November, 2015 | 34 | 120.9 | 29251.6 | 27186.6 | |
December, 2015 | 34 | 415.4 | 100512.5 | 92434.3 | |
January, 2016 | 15 | 13.9 | 3341.7 | 3070.4 | |
February, 2016 | 48 | 779.9 | 190537.5 | 173031.7 | |
March, 2016 | 37 | 2321.3 | 588741.2 | 520662.2 | |
April, 2016 | 32 | 23.1 | 5872.1 | 5173.9 | |
September, 2015 | 34 | 280.2 | 71433.1 | 63329.6 | |
August, 2015 | 37 | 855.1 | 218184.0 | 192974.1 | |
July, 2015 | 24 | 197.4 | 48767.8 | 44520.1 | |
June, 2015 | 36 | 163.0 | 40884.9 | 36501.1 | |
May, 2015 | 41 | 120.7 | 30449.2 | 27155.3 | |
April, 2015 | 39 | 278.0 | 67770.2 | 62962.9 | |
March, 2015 | 38 | 361.8 | 87208.4 | 81449.9 | |
February, 2015 | 32 | 469.6 | 119510.8 | 105835.3 | |
October, 2015 | 34 | 285.7 | 73898.6 | 64711.4 | |
January, 2015 | 35 | 336.0 | 86061.7 | 75189.0 | |
Total |
7701.2 |
1899037.0 |
1698749.6 |