Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Under 15 years | Females | Anul 2013 | Inactiva | 1544506 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 1551672 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 1551672 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 1537341 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 1537341 | |
15-19 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 544392 | |
15-19 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 561683 | |
15-19 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 547207 | |
15-19 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 521369 | |
Total |
9897183 |