Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45-49 years | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 80649 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 65268 | |
| 45-49 years | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 59809 | |
| 45-49 years | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 210799 | |
| 45-49 years | Females | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 190580 | |
| 45-49 years | Females | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 193849 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 99227 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 78309 | |
| 50-54 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 73141 | |
| 50-54 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 200981 | |
| 50-54 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 194740 | |
| 50-54 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 180872 | |
| 55-59 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 224693 | |
| 55-59 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 203086 | |
| 55-59 years | Males | Trimestrul III 2015 | Activa | 184654 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul I 2015 | Activa | 424752 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul II 2015 | Activa | 389959 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul III 2015 | Activa | 374186 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul I 2015 | Activa | 405067 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul II 2015 | Activa | 376313 | |
| Total |
4210934 |
