Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Under 15 years | Males | Anul 2013 | Inactiva | 1630964 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 1638075 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 1638075 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 1623854 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 1623854 | |
Under 15 years | Females | Anul 2010 | Inactiva | 1579741 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 1582665 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 1582665 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 1576817 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 1576817 | |
Under 15 years | Females | Anul 2011 | Inactiva | 1569666 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 1575913 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 1575913 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 1563418 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 1563418 | |
Under 15 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 1557302 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 1562132 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 1562132 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 1552472 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 1552472 | |
Total |
31688365 |