Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
20-24 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 408578 | |
20-24 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 444945 | |
20-24 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 411475 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 424463 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 414574 | |
Under 15 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 1666966 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 1669453 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 1669453 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 1664478 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 1664478 | |
Under 15 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 1656420 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 1662920 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 1662920 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 1649921 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 1649921 | |
Under 15 years | Males | Anul 2012 | Inactiva | 1644448 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 1649305 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 1649305 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 1639591 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 1639591 | |
Total |
26943205 |