Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
15-19 years | Females | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 522228 | |
15-19 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 545584 | |
15-19 years | Females | Anul 2011 | Inactiva | 519504 | |
15-19 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 533207 | |
15-19 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 525794 | |
15-19 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 501634 | |
15-19 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 517380 | |
15-19 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 503964 | |
15-19 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 520789 | |
15-19 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 510616 | |
15-19 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 482185 | |
15-19 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 502268 | |
15-19 years | Females | Anul 2013 | Inactiva | 495071 | |
15-19 years | Females | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 504382 | |
15-19 years | Females | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 494776 | |
15-19 years | Females | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 482466 | |
15-19 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 498660 | |
20-24 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 420119 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 427713 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 399239 | |
Total |
9907579 |