Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
20-24 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 493903 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 473717 | |
20-24 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 437163 | |
20-24 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 480771 | |
20-24 years | Females | Anul 2013 | Inactiva | 439436 | |
20-24 years | Females | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 469013 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 434298 | |
20-24 years | Females | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 416508 | |
20-24 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 437927 | |
25-29 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 156982 | |
25-29 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 157140 | |
25-29 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 154062 | |
25-29 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 163261 | |
25-29 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 153464 | |
25-29 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 153326 | |
25-29 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 160885 | |
25-29 years | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 157303 | |
25-29 years | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 150358 | |
25-29 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 144757 | |
25-29 years | Males | Anul 2012 | Inactiva | 148584 | |
Total |
5782858 |