Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
25-29 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 180875 | |
30-34 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 93834 | |
30-34 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 109930 | |
30-34 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 91843 | |
30-34 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 83959 | |
30-34 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 89603 | |
30-34 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 101644 | |
30-34 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 99594 | |
30-34 years | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 109751 | |
30-34 years | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 104041 | |
30-34 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 93190 | |
30-34 years | Males | Anul 2012 | Inactiva | 99919 | |
30-34 years | Males | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 103423 | |
30-34 years | Males | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 100181 | |
30-34 years | Males | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 96699 | |
30-34 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 99373 | |
30-34 years | Males | Anul 2013 | Inactiva | 94712 | |
20-24 years | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 399060 | |
20-24 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 407801 | |
20-24 years | Males | Anul 2012 | Inactiva | 385385 | |
Total |
2944817 |