Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
25-29 years | Females | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 253911 | |
25-29 years | Females | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 238124 | |
25-29 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 240098 | |
25-29 years | Females | Anul 2011 | Inactiva | 234130 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 231177 | |
25-29 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 238951 | |
25-29 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 227994 | |
25-29 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 238399 | |
25-29 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 243979 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 237750 | |
25-29 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 240889 | |
25-29 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 242277 | |
25-29 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 255001 | |
25-29 years | Females | Anul 2013 | Inactiva | 254842 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 260603 | |
25-29 years | Females | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 243269 | |
25-29 years | Females | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 248984 | |
25-29 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 266512 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 211204 | |
25-29 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 191733 | |
Total |
4799827 |