Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
35-39 years | Males | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 64989 | |
35-39 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 74938 | |
35-39 years | Males | Anul 2013 | Inactiva | 80301 | |
35-39 years | Males | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 86217 | |
35-39 years | Males | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 73938 | |
35-39 years | Males | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 78596 | |
35-39 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 82452 | |
25-29 years | Males | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 149745 | |
25-29 years | Males | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 145403 | |
25-29 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 147272 | |
25-29 years | Males | Anul 2013 | Inactiva | 150862 | |
25-29 years | Males | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 162054 | |
25-29 years | Males | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 145290 | |
25-29 years | Males | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 138800 | |
25-29 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 157304 | |
25-29 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 104221 | |
25-29 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 92733 | |
25-29 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 82280 | |
25-29 years | Females | Anul 2010 | Inactiva | 249835 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 267206 | |
Total |
2534436 |