Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
30-34 years | Females | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 261650 | |
30-34 years | Females | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 209860 | |
30-34 years | Females | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 210061 | |
30-34 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 232644 | |
30-34 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 185871 | |
30-34 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 159053 | |
30-34 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 155636 | |
35-39 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 71227 | |
35-39 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 84240 | |
35-39 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 62527 | |
35-39 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 60370 | |
35-39 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 77773 | |
35-39 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 82350 | |
35-39 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 78704 | |
35-39 years | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 87662 | |
35-39 years | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 78281 | |
35-39 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 84751 | |
35-39 years | Males | Anul 2012 | Inactiva | 74982 | |
35-39 years | Males | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 88815 | |
35-39 years | Males | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 71186 | |
Total |
2417643 |