Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
30-34 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 89871 | |
30-34 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 56684 | |
30-34 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 54521 | |
30-34 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 47691 | |
30-34 years | Females | Anul 2010 | Inactiva | 222174 | |
30-34 years | Females | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 232492 | |
30-34 years | Females | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 196794 | |
30-34 years | Females | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 218737 | |
30-34 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 240672 | |
30-34 years | Females | Anul 2011 | Inactiva | 228023 | |
30-34 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 228756 | |
30-34 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 218730 | |
30-34 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 222267 | |
30-34 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 242339 | |
30-34 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 233346 | |
30-34 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 232202 | |
30-34 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 238132 | |
30-34 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 223652 | |
30-34 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 239397 | |
30-34 years | Females | Anul 2013 | Inactiva | 228554 | |
Total |
3895034 |