Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
35-39 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 203771 | |
35-39 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 217793 | |
35-39 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 193458 | |
35-39 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 197442 | |
35-39 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 206393 | |
35-39 years | Females | Anul 2013 | Inactiva | 213827 | |
35-39 years | Females | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 206663 | |
35-39 years | Females | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 210697 | |
35-39 years | Females | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 215853 | |
35-39 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 222094 | |
35-39 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 195831 | |
35-39 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 187826 | |
35-39 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 188923 | |
40-44 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 71073 | |
40-44 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 82983 | |
40-44 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 53832 | |
40-44 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 64912 | |
40-44 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 82564 | |
40-44 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 89921 | |
40-44 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 88540 | |
Total |
3194396 |