Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 61668 | |
45-49 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 56568 | |
45-49 years | Females | Anul 2010 | Inactiva | 176184 | |
45-49 years | Females | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 188639 | |
45-49 years | Females | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 174840 | |
45-49 years | Females | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 163380 | |
45-49 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 177877 | |
35-39 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 56705 | |
35-39 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 49341 | |
35-39 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 60241 | |
35-39 years | Females | Anul 2010 | Inactiva | 195292 | |
35-39 years | Females | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 211275 | |
35-39 years | Females | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 179115 | |
35-39 years | Females | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 178888 | |
35-39 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 211890 | |
35-39 years | Females | Anul 2011 | Inactiva | 199102 | |
35-39 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 209359 | |
35-39 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 190802 | |
35-39 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 189985 | |
35-39 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 206263 | |
Total |
3137414 |