Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 75356 | |
45-49 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 57318 | |
45-49 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 61469 | |
45-49 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 77619 | |
45-49 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 78986 | |
45-49 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 81598 | |
45-49 years | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 77775 | |
45-49 years | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 73375 | |
45-49 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 83197 | |
45-49 years | Males | Anul 2012 | Inactiva | 64662 | |
45-49 years | Males | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 76454 | |
45-49 years | Males | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 60167 | |
45-49 years | Males | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 56879 | |
45-49 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 65147 | |
45-49 years | Males | Anul 2013 | Inactiva | 71580 | |
45-49 years | Males | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 79681 | |
45-49 years | Males | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 60643 | |
45-49 years | Males | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 65664 | |
45-49 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 80334 | |
45-49 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 77924 | |
Total |
1425828 |