Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 212385 | |
40-44 years | Females | Anul 2011 | Inactiva | 214215 | |
40-44 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 215969 | |
40-44 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 201911 | |
40-44 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 212985 | |
40-44 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 225994 | |
40-44 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 227745 | |
40-44 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 231262 | |
40-44 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 225407 | |
40-44 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 222634 | |
40-44 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 231677 | |
40-44 years | Females | Anul 2013 | Inactiva | 209772 | |
40-44 years | Females | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 221097 | |
40-44 years | Females | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 202600 | |
40-44 years | Females | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 195023 | |
40-44 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 220366 | |
40-44 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 187020 | |
40-44 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 175053 | |
40-44 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 159707 | |
45-49 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 67940 | |
Total |
4060762 |