Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
50-54 years | Males | Anul 2013 | Inactiva | 109858 | |
50-54 years | Males | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 116773 | |
50-54 years | Males | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 103274 | |
50-54 years | Males | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 105231 | |
50-54 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 114153 | |
50-54 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 98355 | |
50-54 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 83045 | |
50-54 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 84494 | |
50-54 years | Females | Anul 2010 | Inactiva | 302074 | |
50-54 years | Females | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 319868 | |
50-54 years | Females | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 305437 | |
50-54 years | Females | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 289384 | |
50-54 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 293607 | |
50-54 years | Females | Anul 2011 | Inactiva | 289181 | |
50-54 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 297831 | |
50-54 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 285726 | |
50-54 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 283291 | |
40-44 years | Females | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 209504 | |
40-44 years | Females | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 180494 | |
40-44 years | Females | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 198935 | |
Total |
4070515 |