Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Females | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 170491 | |
45-49 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 184167 | |
45-49 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 178715 | |
45-49 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 172122 | |
45-49 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 158622 | |
50-54 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 137711 | |
50-54 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 139981 | |
50-54 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 136805 | |
50-54 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 137003 | |
50-54 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 137056 | |
50-54 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 139948 | |
50-54 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 143149 | |
50-54 years | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 143373 | |
50-54 years | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 140841 | |
50-54 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 132430 | |
50-54 years | Males | Anul 2012 | Inactiva | 118911 | |
50-54 years | Males | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 132776 | |
50-54 years | Males | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 119627 | |
50-54 years | Males | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 112505 | |
50-54 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 110735 | |
Total |
2846968 |