Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 457719 | |
55-59 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 446914 | |
55-59 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 445484 | |
55-59 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 453098 | |
55-59 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 443832 | |
55-59 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 464994 | |
55-59 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 436875 | |
45-49 years | Females | Anul 2011 | Inactiva | 162088 | |
45-49 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 165932 | |
45-49 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 156409 | |
45-49 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 159160 | |
45-49 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 166854 | |
45-49 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 151336 | |
45-49 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 159568 | |
45-49 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 136050 | |
45-49 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 148606 | |
45-49 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 161121 | |
45-49 years | Females | Anul 2013 | Inactiva | 176960 | |
45-49 years | Females | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 191154 | |
45-49 years | Females | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 162026 | |
Total |
5246180 |