Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
Under 15 years | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 1570690 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 1495996 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 1495996 | |
Under 15 years | Females | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 1485464 | |
15-19 years | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 481332 | |
15-19 years | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 471531 | |
15-19 years | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 453702 | |
15-19 years | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 473570 | |
15-19 years | Females | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 479807 | |
15-19 years | Females | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 465089 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 251366 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 250481 | |
20-24 years | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 222713 | |
20-24 years | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 331747 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 322275 | |
20-24 years | Females | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 299342 | |
25-29 years | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 100948 | |
25-29 years | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 69787 | |
25-29 years | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 64522 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 217903 | |
Total |
11004261 |