Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Females | Anul 2010 | Inactiva | 467642 | |
60-64 years | Females | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 473312 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 446826 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 462115 | |
60-64 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 488314 | |
60-64 years | Females | Anul 2011 | Inactiva | 503947 | |
60-64 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 500831 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 493767 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 501394 | |
60-64 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 519797 | |
60-64 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 523907 | |
60-64 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 521456 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 509372 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 523989 | |
60-64 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 540811 | |
60-64 years | Females | Anul 2013 | Inactiva | 550606 | |
60-64 years | Females | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 555978 | |
50-54 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 289877 | |
50-54 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 259558 | |
50-54 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 268860 | |
Total |
9402359 |