Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 326342 | |
60-64 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 350274 | |
60-64 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 349567 | |
60-64 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 342614 | |
60-64 years | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 340400 | |
60-64 years | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 353942 | |
60-64 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 361310 | |
60-64 years | Males | Anul 2012 | Inactiva | 357738 | |
60-64 years | Males | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 366550 | |
60-64 years | Males | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 341212 | |
60-64 years | Males | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 356008 | |
60-64 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 367182 | |
60-64 years | Males | Anul 2013 | Inactiva | 374923 | |
60-64 years | Males | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 380044 | |
60-64 years | Males | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 371011 | |
60-64 years | Males | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 374922 | |
60-64 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 373714 | |
60-64 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 382299 | |
60-64 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 370008 | |
60-64 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 353191 | |
Total |
7193251 |