Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 years | Males | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 305819 | |
| 65-69 years | Males | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 308426 | |
| 65-69 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 312813 | |
| 65-69 years | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 331766 | |
| 65-69 years | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 321700 | |
| 65-69 years | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 334485 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2010 | Inactiva | 389217 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 408013 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 376140 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 374160 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 398554 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2011 | Inactiva | 384664 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 385737 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 377301 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 384587 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 391030 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 394844 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 401498 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 386536 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 388607 | |
| Total |
7355897 |
