Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 564278 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 546930 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 538417 | |
65-69 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 283861 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 298721 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 278798 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 269975 | |
65-69 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 287951 | |
65-69 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 288702 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 290462 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 281875 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 290730 | |
65-69 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 291741 | |
65-69 years | Males | Anul 2012 | Inactiva | 291776 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 292134 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 284762 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 295520 | |
65-69 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 294686 | |
65-69 years | Males | Anul 2013 | Inactiva | 308424 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 306638 | |
Total |
6586381 |