Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
70-74 years | Females | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 422666 | |
70-74 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 429492 | |
70-74 years | Females | Anul 2012 | Inactiva | 414871 | |
70-74 years | Females | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 425545 | |
70-74 years | Females | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 412996 | |
70-74 years | Females | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 408844 | |
70-74 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 412099 | |
70-74 years | Females | Anul 2013 | Inactiva | 399779 | |
70-74 years | Females | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 410752 | |
70-74 years | Females | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 401008 | |
70-74 years | Females | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 390301 | |
70-74 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 397053 | |
70-74 years | Females | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 396464 | |
70-74 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 388288 | |
70-74 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 384062 | |
75 and over | Males | Anul 2010 | Inactiva | 520972 | |
75 and over | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 518700 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 533650 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 548830 | |
60-64 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 563966 | |
Total |
8780338 |