Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75 and over | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 974933 | |
15-19 years | Males | Anul 2010 | Activa | 87708 | |
15-19 years | Males | Trimestrul I 2010 | Activa | 84713 | |
15-19 years | Males | Trimestrul II 2010 | Activa | 99189 | |
15-19 years | Males | Trimestrul III 2010 | Activa | 96435 | |
15-19 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Activa | 70493 | |
15-19 years | Males | Anul 2011 | Activa | 77902 | |
65-69 years | Females | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 414928 | |
65-69 years | Females | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 431749 | |
70-74 years | Males | Anul 2010 | Inactiva | 293557 | |
70-74 years | Males | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 297015 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 288052 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 289035 | |
70-74 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 300127 | |
70-74 years | Males | Anul 2011 | Inactiva | 289054 | |
70-74 years | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 299683 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 294528 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 280279 | |
70-74 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 281727 | |
70-74 years | Males | Anul 2012 | Inactiva | 281150 | |
Total |
5532257 |