Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 years | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 366668 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 361814 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 376958 | |
65-69 years | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 488388 | |
65-69 years | Females | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 471051 | |
65-69 years | Females | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 498537 | |
70-74 years | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 273566 | |
70-74 years | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 268230 | |
70-74 years | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 268421 | |
70-74 years | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 398182 | |
70-74 years | Females | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 382965 | |
70-74 years | Females | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 372855 | |
75 and over | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 577049 | |
75 and over | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 577049 | |
75 and over | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 578570 | |
75 and over | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 986819 | |
75 and over | Females | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 986819 | |
75 and over | Females | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 991335 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 1581594 | |
Under 15 years | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 1581594 | |
Total |
12388464 |