Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
75 and over | Males | Anul 2011 | Inactiva | 531307 | |
75 and over | Males | Trimestrul I 2011 | Inactiva | 528226 | |
75 and over | Males | Trimestrul II 2011 | Inactiva | 528226 | |
75 and over | Males | Trimestrul III 2011 | Inactiva | 534105 | |
75 and over | Males | Trimestrul IV 2011 | Inactiva | 534670 | |
75 and over | Males | Anul 2012 | Inactiva | 542841 | |
75 and over | Males | Trimestrul I 2012 | Inactiva | 541225 | |
75 and over | Males | Trimestrul II 2012 | Inactiva | 541225 | |
75 and over | Males | Trimestrul III 2012 | Inactiva | 544457 | |
75 and over | Males | Trimestrul IV 2012 | Inactiva | 544457 | |
75 and over | Males | Anul 2013 | Inactiva | 552654 | |
75 and over | Males | Trimestrul I 2013 | Inactiva | 550374 | |
75 and over | Males | Trimestrul II 2013 | Inactiva | 550374 | |
75 and over | Males | Trimestrul III 2013 | Inactiva | 554934 | |
75 and over | Males | Trimestrul IV 2013 | Inactiva | 554934 | |
75 and over | Males | Trimestrul I 2014 | Inactiva | 567487 | |
75 and over | Males | Trimestrul II 2014 | Inactiva | 567487 | |
75 and over | Males | Trimestrul III 2014 | Inactiva | 571817 | |
75 and over | Females | Anul 2010 | Inactiva | 856308 | |
75 and over | Females | Trimestrul I 2010 | Inactiva | 851609 | |
Total |
11548717 |