Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
15-19 years | Females | Trimestrul I 2013 | Activa | 42260 | |
15-19 years | Females | Trimestrul II 2013 | Activa | 51866 | |
15-19 years | Females | Trimestrul III 2013 | Activa | 62027 | |
15-19 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Activa | 45833 | |
15-19 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activa | 34286 | |
15-19 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activa | 38001 | |
15-19 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activa | 65727 | |
20-24 years | Males | Anul 2010 | Activa | 458568 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2010 | Activa | 452372 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2010 | Activa | 480846 | |
20-24 years | Males | Trimestrul III 2010 | Activa | 468710 | |
20-24 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Activa | 432343 | |
20-24 years | Males | Anul 2011 | Activa | 435962 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2011 | Activa | 432654 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2011 | Activa | 442543 | |
20-24 years | Males | Trimestrul III 2011 | Activa | 438696 | |
20-24 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Activa | 429955 | |
75 and over | Males | Trimestrul II 2010 | Inactiva | 518700 | |
75 and over | Males | Trimestrul III 2010 | Inactiva | 523244 | |
75 and over | Males | Trimestrul IV 2010 | Inactiva | 523244 | |
Total |
6377837 |