Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
20-24 years | Females | Anul 2012 | Activa | 293409 | |
20-24 years | Females | Trimestrul I 2012 | Activa | 282415 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2012 | Activa | 302601 | |
20-24 years | Females | Trimestrul III 2012 | Activa | 316114 | |
20-24 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Activa | 272506 | |
20-24 years | Females | Anul 2013 | Activa | 272789 | |
20-24 years | Females | Trimestrul I 2013 | Activa | 257127 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2013 | Activa | 291842 | |
20-24 years | Females | Trimestrul III 2013 | Activa | 281803 | |
20-24 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Activa | 260384 | |
20-24 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activa | 206656 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activa | 213690 | |
20-24 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activa | 227497 | |
25-29 years | Males | Anul 2010 | Activa | 670771 | |
25-29 years | Males | Trimestrul I 2010 | Activa | 673854 | |
25-29 years | Males | Trimestrul II 2010 | Activa | 676932 | |
25-29 years | Males | Trimestrul III 2010 | Activa | 661250 | |
25-29 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Activa | 671047 | |
25-29 years | Males | Anul 2011 | Activa | 663209 | |
25-29 years | Males | Trimestrul I 2011 | Activa | 658015 | |
Total |
8153911 |