Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
20-24 years | Males | Trimestrul III 2012 | Activa | 421536 | |
20-24 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Activa | 402785 | |
20-24 years | Males | Anul 2013 | Activa | 393543 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2013 | Activa | 375591 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2013 | Activa | 409318 | |
20-24 years | Males | Trimestrul III 2013 | Activa | 407827 | |
20-24 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Activa | 381434 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activa | 321606 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activa | 336194 | |
20-24 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activa | 349601 | |
20-24 years | Females | Anul 2010 | Activa | 324059 | |
20-24 years | Females | Trimestrul I 2010 | Activa | 323696 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2010 | Activa | 327976 | |
20-24 years | Females | Trimestrul III 2010 | Activa | 335664 | |
20-24 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Activa | 308898 | |
20-24 years | Females | Anul 2011 | Activa | 314578 | |
20-24 years | Females | Trimestrul I 2011 | Activa | 318850 | |
20-24 years | Females | Trimestrul II 2011 | Activa | 322506 | |
20-24 years | Females | Trimestrul III 2011 | Activa | 310248 | |
20-24 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Activa | 306707 | |
Total |
6992617 |