Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
30-34 years | Males | Trimestrul I 2010 | Activa | 798582 | |
30-34 years | Males | Trimestrul II 2010 | Activa | 816669 | |
30-34 years | Males | Trimestrul III 2010 | Activa | 826420 | |
30-34 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Activa | 820776 | |
30-34 years | Males | Anul 2011 | Activa | 805859 | |
30-34 years | Males | Trimestrul I 2011 | Activa | 810453 | |
30-34 years | Males | Trimestrul II 2011 | Activa | 800296 | |
30-34 years | Males | Trimestrul III 2011 | Activa | 800917 | |
30-34 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Activa | 811768 | |
30-34 years | Males | Anul 2012 | Activa | 793614 | |
30-34 years | Males | Trimestrul I 2012 | Activa | 795588 | |
30-34 years | Males | Trimestrul II 2012 | Activa | 798830 | |
30-34 years | Males | Trimestrul III 2012 | Activa | 791357 | |
30-34 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Activa | 788683 | |
30-34 years | Males | Anul 2013 | Activa | 772420 | |
30-34 years | Males | Trimestrul I 2013 | Activa | 765217 | |
30-34 years | Males | Trimestrul II 2013 | Activa | 777003 | |
20-24 years | Males | Anul 2012 | Activa | 410680 | |
20-24 years | Males | Trimestrul I 2012 | Activa | 393489 | |
20-24 years | Males | Trimestrul II 2012 | Activa | 424911 | |
Total |
14803532 |