Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
25-29 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Activa | 546655 | |
25-29 years | Females | Anul 2011 | Activa | 544735 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2011 | Activa | 550448 | |
25-29 years | Females | Trimestrul II 2011 | Activa | 542674 | |
25-29 years | Females | Trimestrul III 2011 | Activa | 548112 | |
25-29 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Activa | 537707 | |
25-29 years | Females | Anul 2012 | Activa | 550484 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2012 | Activa | 553143 | |
25-29 years | Females | Trimestrul II 2012 | Activa | 550004 | |
25-29 years | Females | Trimestrul III 2012 | Activa | 555756 | |
25-29 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Activa | 543032 | |
25-29 years | Females | Anul 2013 | Activa | 562562 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2013 | Activa | 549758 | |
25-29 years | Females | Trimestrul II 2013 | Activa | 567092 | |
25-29 years | Females | Trimestrul III 2013 | Activa | 575462 | |
25-29 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Activa | 557934 | |
25-29 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activa | 458110 | |
25-29 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activa | 477581 | |
25-29 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activa | 494292 | |
30-34 years | Males | Anul 2010 | Activa | 815612 | |
Total |
11081153 |