Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
65-69 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 81382 | |
70-74 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 48876 | |
70-74 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 58683 | |
15-19 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 83926 | |
50-54 years | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 73141 | |
50-54 years | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 200981 | |
50-54 years | Females | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 194740 | |
50-54 years | Females | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 180872 | |
55-59 years | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 224693 | |
55-59 years | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 203086 | |
55-59 years | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 184654 | |
55-59 years | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 424752 | |
55-59 years | Females | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 389959 | |
55-59 years | Females | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 374186 | |
60-64 years | Males | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 405067 | |
60-64 years | Males | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 376313 | |
60-64 years | Males | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 379393 | |
60-64 years | Females | Trimestrul I 2015 | Inactiva | 577215 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2015 | Inactiva | 559467 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2015 | Inactiva | 569133 | |
Total |
5590519 |