Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Females | Anul 2010 | Activa | 441758 | |
45-49 years | Females | Trimestrul I 2010 | Activa | 435666 | |
45-49 years | Females | Trimestrul II 2010 | Activa | 449465 | |
45-49 years | Females | Trimestrul III 2010 | Activa | 448200 | |
45-49 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Activa | 433703 | |
45-49 years | Females | Anul 2011 | Activa | 430999 | |
45-49 years | Females | Trimestrul I 2011 | Activa | 432417 | |
35-39 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activa | 748310 | |
35-39 years | Females | Anul 2010 | Activa | 623293 | |
35-39 years | Females | Trimestrul I 2010 | Activa | 609960 | |
35-39 years | Females | Trimestrul II 2010 | Activa | 642120 | |
35-39 years | Females | Trimestrul III 2010 | Activa | 637047 | |
35-39 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Activa | 604045 | |
35-39 years | Females | Anul 2011 | Activa | 617842 | |
35-39 years | Females | Trimestrul I 2011 | Activa | 606747 | |
35-39 years | Females | Trimestrul II 2011 | Activa | 625304 | |
35-39 years | Females | Trimestrul III 2011 | Activa | 627797 | |
35-39 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Activa | 611519 | |
35-39 years | Females | Anul 2012 | Activa | 623855 | |
35-39 years | Females | Trimestrul I 2012 | Activa | 606743 | |
Total |
11256790 |