Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
45-49 years | Males | Trimestrul III 2010 | Activa | 539888 | |
45-49 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Activa | 523738 | |
45-49 years | Males | Anul 2011 | Activa | 505938 | |
45-49 years | Males | Trimestrul I 2011 | Activa | 507914 | |
45-49 years | Males | Trimestrul II 2011 | Activa | 511737 | |
45-49 years | Males | Trimestrul III 2011 | Activa | 506961 | |
45-49 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Activa | 497139 | |
45-49 years | Males | Anul 2012 | Activa | 516407 | |
45-49 years | Males | Trimestrul I 2012 | Activa | 498154 | |
45-49 years | Males | Trimestrul II 2012 | Activa | 514441 | |
45-49 years | Males | Trimestrul III 2012 | Activa | 530651 | |
45-49 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Activa | 522383 | |
45-49 years | Males | Anul 2013 | Activa | 617976 | |
45-49 years | Males | Trimestrul I 2013 | Activa | 584817 | |
45-49 years | Males | Trimestrul II 2013 | Activa | 603855 | |
45-49 years | Males | Trimestrul III 2013 | Activa | 648951 | |
45-49 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Activa | 634281 | |
45-49 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activa | 640412 | |
45-49 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activa | 656668 | |
45-49 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activa | 695964 | |
Total |
11258275 |