Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
40-44 years | Females | Trimestrul I 2011 | Activa | 674536 | |
40-44 years | Females | Trimestrul II 2011 | Activa | 688594 | |
40-44 years | Females | Trimestrul III 2011 | Activa | 701767 | |
40-44 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Activa | 688758 | |
40-44 years | Females | Anul 2012 | Activa | 714554 | |
40-44 years | Females | Trimestrul I 2012 | Activa | 707654 | |
40-44 years | Females | Trimestrul II 2012 | Activa | 713509 | |
40-44 years | Females | Trimestrul III 2012 | Activa | 723047 | |
40-44 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Activa | 714004 | |
40-44 years | Females | Anul 2013 | Activa | 660867 | |
40-44 years | Females | Trimestrul I 2013 | Activa | 666232 | |
40-44 years | Females | Trimestrul II 2013 | Activa | 684729 | |
40-44 years | Females | Trimestrul III 2013 | Activa | 658925 | |
40-44 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Activa | 633582 | |
40-44 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activa | 570372 | |
40-44 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activa | 582339 | |
40-44 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activa | 589704 | |
45-49 years | Males | Anul 2010 | Activa | 539469 | |
45-49 years | Males | Trimestrul I 2010 | Activa | 538106 | |
45-49 years | Males | Trimestrul II 2010 | Activa | 556144 | |
Total |
13006892 |