Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
55-59 years | Males | Trimestrul I 2012 | Activa | 449978 | |
55-59 years | Males | Trimestrul II 2012 | Activa | 461485 | |
55-59 years | Males | Trimestrul III 2012 | Activa | 471923 | |
55-59 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Activa | 465122 | |
55-59 years | Males | Anul 2013 | Activa | 474757 | |
55-59 years | Males | Trimestrul I 2013 | Activa | 461328 | |
55-59 years | Males | Trimestrul II 2013 | Activa | 470837 | |
55-59 years | Males | Trimestrul III 2013 | Activa | 482822 | |
55-59 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Activa | 484042 | |
55-59 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activa | 470110 | |
55-59 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activa | 478027 | |
55-59 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activa | 473046 | |
55-59 years | Females | Anul 2010 | Activa | 313639 | |
55-59 years | Females | Trimestrul I 2010 | Activa | 292406 | |
55-59 years | Females | Trimestrul II 2010 | Activa | 326720 | |
55-59 years | Females | Trimestrul III 2010 | Activa | 334097 | |
55-59 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Activa | 301333 | |
55-59 years | Females | Anul 2011 | Activa | 313244 | |
55-59 years | Females | Trimestrul I 2011 | Activa | 303080 | |
55-59 years | Females | Trimestrul II 2011 | Activa | 313885 | |
Total |
8141881 |