Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
15-19 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 52695 | |
20-24 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 318319 | |
20-24 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 193920 | |
25-29 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 664900 | |
25-29 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 460129 | |
30-34 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 640305 | |
30-34 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 464011 | |
35-39 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 750657 | |
35-39 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 581163 | |
40-44 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 726824 | |
40-44 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 559816 | |
45-49 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 742847 | |
45-49 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 575157 | |
50-54 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 472031 | |
50-54 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 367834 | |
55-59 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 456411 | |
55-59 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 319988 | |
60-64 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 230414 | |
60-64 years | Females | Trimestrul IV 2015 | Activ | 148608 | |
65-69 years | Males | Trimestrul IV 2015 | Activ | 86812 | |
Total |
8812841 |