Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
50-54 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Activa | 441888 | |
50-54 years | Females | Anul 2013 | Activa | 425793 | |
50-54 years | Females | Trimestrul I 2013 | Activa | 437253 | |
50-54 years | Females | Trimestrul II 2013 | Activa | 435258 | |
50-54 years | Females | Trimestrul III 2013 | Activa | 413158 | |
50-54 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Activa | 417503 | |
50-54 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activa | 387108 | |
50-54 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activa | 387089 | |
50-54 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activa | 376820 | |
55-59 years | Males | Anul 2010 | Activa | 437010 | |
55-59 years | Males | Trimestrul I 2010 | Activa | 430272 | |
55-59 years | Males | Trimestrul II 2010 | Activa | 433685 | |
55-59 years | Males | Trimestrul III 2010 | Activa | 449649 | |
55-59 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Activa | 434434 | |
55-59 years | Males | Anul 2011 | Activa | 433386 | |
55-59 years | Males | Trimestrul I 2011 | Activa | 438640 | |
55-59 years | Males | Trimestrul II 2011 | Activa | 433326 | |
55-59 years | Males | Trimestrul III 2011 | Activa | 430801 | |
55-59 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Activa | 430777 | |
55-59 years | Males | Anul 2012 | Activa | 462127 | |
Total |
8535977 |