Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Females | Trimestrul II 2010 | Activa | 151792 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2010 | Activa | 163221 | |
60-64 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Activa | 137022 | |
60-64 years | Females | Anul 2011 | Activa | 150749 | |
60-64 years | Females | Trimestrul I 2011 | Activa | 148130 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2011 | Activa | 155194 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2011 | Activa | 159038 | |
60-64 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Activa | 140635 | |
60-64 years | Females | Anul 2012 | Activa | 155856 | |
60-64 years | Females | Trimestrul I 2012 | Activa | 150895 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2012 | Activa | 162979 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2012 | Activa | 163186 | |
60-64 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Activa | 146364 | |
60-64 years | Females | Anul 2013 | Activa | 159427 | |
60-64 years | Females | Trimestrul I 2013 | Activa | 146819 | |
60-64 years | Females | Trimestrul II 2013 | Activa | 169147 | |
60-64 years | Females | Trimestrul III 2013 | Activa | 168439 | |
50-54 years | Females | Trimestrul I 2012 | Activa | 440518 | |
50-54 years | Females | Trimestrul II 2012 | Activa | 449188 | |
50-54 years | Females | Trimestrul III 2012 | Activa | 434294 | |
Total |
3952893 |