Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60-64 years | Males | Anul 2011 | Activa | 206878 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul I 2011 | Activa | 209501 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul II 2011 | Activa | 211715 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul III 2011 | Activa | 206833 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Activa | 199465 | |
| 60-64 years | Males | Anul 2012 | Activa | 218552 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul I 2012 | Activa | 204079 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul II 2012 | Activa | 229417 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul III 2012 | Activa | 225944 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Activa | 214770 | |
| 60-64 years | Males | Anul 2013 | Activa | 224690 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul I 2013 | Activa | 213830 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul II 2013 | Activa | 222863 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul III 2013 | Activa | 230429 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Activa | 231637 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activa | 230782 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activa | 243073 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activa | 255242 | |
| 60-64 years | Females | Anul 2010 | Activa | 144335 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul I 2010 | Activa | 125306 | |
| Total |
4249341 |
