Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 years | Females | Trimestrul I 2013 | Activa | 96996 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul II 2013 | Activa | 107584 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul III 2013 | Activa | 111501 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Activa | 99188 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activa | 97540 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activa | 115003 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activa | 116457 | |
| 55-59 years | Females | Anul 2013 | Activa | 338938 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul I 2013 | Activa | 317072 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul II 2013 | Activa | 346230 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul III 2013 | Activa | 347414 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Activa | 345036 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activa | 345057 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activa | 349629 | |
| 55-59 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activa | 350090 | |
| 60-64 years | Males | Anul 2010 | Activa | 192712 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul I 2010 | Activa | 180587 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul II 2010 | Activa | 202325 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul III 2010 | Activa | 205935 | |
| 60-64 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Activa | 182003 | |
| Total |
4447297 |
