Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65-69 years | Males | Trimestrul IV 2013 | Activa | 89315 | |
| 65-69 years | Males | Trimestrul I 2014 | Activa | 89739 | |
| 65-69 years | Males | Trimestrul II 2014 | Activa | 99805 | |
| 65-69 years | Males | Trimestrul III 2014 | Activa | 102426 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2010 | Activa | 112417 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul I 2010 | Activa | 101600 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul II 2010 | Activa | 133473 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul III 2010 | Activa | 119495 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul IV 2010 | Activa | 95101 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2011 | Activa | 106704 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul I 2011 | Activa | 101141 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul II 2011 | Activa | 109577 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul III 2011 | Activa | 111270 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Activa | 104827 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2012 | Activa | 101680 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul I 2012 | Activa | 92269 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul II 2012 | Activa | 107231 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul III 2012 | Activa | 110674 | |
| 65-69 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Activa | 96547 | |
| 65-69 years | Females | Anul 2013 | Activa | 103817 | |
| Total |
2089108 |
