Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
---|---|---|---|---|---|
60-64 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activa | 173843 | |
65-69 years | Males | Anul 2010 | Activa | 106305 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2010 | Activa | 97554 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2010 | Activa | 117477 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2010 | Activa | 114082 | |
65-69 years | Males | Trimestrul IV 2010 | Activa | 96106 | |
65-69 years | Males | Anul 2011 | Activa | 93432 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2011 | Activa | 87408 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2011 | Activa | 95995 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2011 | Activa | 95669 | |
65-69 years | Males | Trimestrul IV 2011 | Activa | 94658 | |
65-69 years | Males | Anul 2012 | Activa | 97064 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2012 | Activa | 93737 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2012 | Activa | 101109 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2012 | Activa | 96289 | |
65-69 years | Males | Trimestrul IV 2012 | Activa | 97123 | |
65-69 years | Males | Anul 2013 | Activa | 90086 | |
65-69 years | Males | Trimestrul I 2013 | Activa | 88254 | |
65-69 years | Males | Trimestrul II 2013 | Activa | 89073 | |
65-69 years | Males | Trimestrul III 2013 | Activa | 93702 | |
Total |
2018966 |