Populaţia activă şi inactivă, pe grupe de vârstă, sexe şi perioadă
| Age groups | Gender | Period | Type | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-74 years | Females | Trimestrul III 2011 | Activa | 104413 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul IV 2011 | Activa | 97587 | |
| 70-74 years | Females | Anul 2012 | Activa | 101056 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul I 2012 | Activa | 96949 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul II 2012 | Activa | 109498 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul III 2012 | Activa | 100516 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul IV 2012 | Activa | 97261 | |
| 70-74 years | Females | Anul 2013 | Activa | 93935 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul I 2013 | Activa | 89772 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul II 2013 | Activa | 99516 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul III 2013 | Activa | 96602 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Activa | 89850 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activa | 80075 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activa | 88251 | |
| 70-74 years | Females | Trimestrul III 2014 | Activa | 87078 | |
| 75 and over | Males | Anul 2011 | Activa | 141 | |
| 75 and over | Males | Trimestrul III 2011 | Activa | 565 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul IV 2013 | Activa | 153303 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul I 2014 | Activa | 153390 | |
| 60-64 years | Females | Trimestrul II 2014 | Activa | 170738 | |
| Total |
1910496 |
